Corona Statistik nach Alter u. Kanton Thurgau



Corona Fälle Thurgau dritte Welle (07.03.2021 bis 27.06.2021 - 113 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 157 Tote: 0 0%
10-19J Total Fälle: 539 Tote: 0 0%
20-29J Total Fälle: 660 Tote: 0 0%
30-39J Total Fälle: 670 Tote: 0 0%
40-49J Total Fälle: 535 Tote: 0 0%
50-59J Total Fälle: 617 Tote: 2 0.32%
60-69J Total Fälle: 294 Tote: 8 2.72%
70-79J Total Fälle: 120 Tote: 8 6.67%
80+J Total Fälle: 73 Tote: 17 23.29%
unbekannt Total Fälle: 0 Tote: 0 0%
Total Total Fälle: 3665 Tote: 35 0.95%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
www.bag.admin.ch