Corona Statistik nach Alter u. Kanton Luzern



Corona Fälle Luzern zweite Welle (25.09.2020 bis 06.03.2021 - 163 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 234 Tote: 0 0%
10-19J Total Fälle: 1844 Tote: 0 0%
20-29J Total Fälle: 4090 Tote: 0 0%
30-39J Total Fälle: 3639 Tote: 0 0%
40-49J Total Fälle: 3119 Tote: 2 0.06%
50-59J Total Fälle: 3515 Tote: 2 0.06%
60-69J Total Fälle: 1905 Tote: 20 1.05%
70-79J Total Fälle: 1102 Tote: 53 4.81%
80+J Total Fälle: 1480 Tote: 196 13.24%
unbekannt Total Fälle: 0 Tote: 0 0%
Total Total Fälle: 20928 Tote: 273 1.30%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
www.bag.admin.ch