Corona Statistik nach Alter u. Kanton Luzern



Corona Fälle Luzern (24.02.2020 bis 03.02.2022 - 711 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 8348 Tote: 0 0%
10-19J Total Fälle: 17127 Tote: 1 0.01%
20-29J Total Fälle: 19838 Tote: 0 0%
30-39J Total Fälle: 19223 Tote: 0 0%
40-49J Total Fälle: 16470 Tote: 4 0.02%
50-59J Total Fälle: 13605 Tote: 9 0.07%
60-69J Total Fälle: 6541 Tote: 32 0.49%
70-79J Total Fälle: 2912 Tote: 87 2.99%
80+J Total Fälle: 2910 Tote: 304 10.45%
unbekannt Total Fälle: 36 Tote: 0 0%
Total Total Fälle: 107010 Tote: 437 0.41%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
www.bag.admin.ch