Corona Statistik nach Alter u. Kanton Freiburg (Fribourg)



Corona Fälle Freiburg (Fribourg) dritte Welle (07.03.2021 bis 27.06.2021 - 113 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 255 Tote: 0 0%
10-19J Total Fälle: 674 Tote: 0 0%
20-29J Total Fälle: 901 Tote: 0 0%
30-39J Total Fälle: 925 Tote: 0 0%
40-49J Total Fälle: 878 Tote: 1 0.11%
50-59J Total Fälle: 726 Tote: 3 0.41%
60-69J Total Fälle: 361 Tote: 2 0.55%
70-79J Total Fälle: 132 Tote: 2 1.52%
80+J Total Fälle: 63 Tote: 8 12.7%
unbekannt Total Fälle: 0 Tote: 0 0%
Total Total Fälle: 4915 Tote: 16 0.33%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
www.bag.admin.ch