Corona Statistik nach Alter u. Kanton



Corona Fälle zweite Welle (25.09.2020 bis 06.03.2021 - 163 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 6993 Tote: 1 0.01%
10-19J Total Fälle: 46299 Tote: 0 0%
20-29J Total Fälle: 87215 Tote: 3 0%
30-39J Total Fälle: 86897 Tote: 4 0%
40-49J Total Fälle: 81915 Tote: 26 0.03%
50-59J Total Fälle: 85092 Tote: 113 0.13%
60-69J Total Fälle: 48797 Tote: 455 0.93%
70-79J Total Fälle: 32238 Tote: 1553 4.82%
80+J Total Fälle: 37234 Tote: 5752 15.45%
unbekannt Total Fälle: 79 Tote: 0 0%
Total Total Fälle: 512759 Tote: 7907 1.54%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
www.bag.admin.ch