Corona Statistik nach Alter u. Kanton



Corona Fälle vierte Welle (28.06.2021 bis 03.02.2022 - 221 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 174177 Tote: 1 0%
10-19J Total Fälle: 276581 Tote: 0 0%
20-29J Total Fälle: 277592 Tote: 1 0%
30-39J Total Fälle: 304382 Tote: 10 0%
40-49J Total Fälle: 261400 Tote: 25 0.01%
50-59J Total Fälle: 184610 Tote: 88 0.05%
60-69J Total Fälle: 86282 Tote: 195 0.23%
70-79J Total Fälle: 37628 Tote: 385 1.02%
80+J Total Fälle: 25116 Tote: 1291 5.14%
unbekannt Total Fälle: 439 Tote: 0 0%
Total Total Fälle: 1628207 Tote: 1996 0.12%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
www.bag.admin.ch