Corona Statistik nach Alter u. Kanton



Corona Fälle dritte Welle (07.03.2021 bis 27.06.2021 - 113 Tage)


alle Altersklassen
0-9J Total Fälle: 7443 Tote: 0 0%
10-19J Total Fälle: 20749 Tote: 1 0%
20-29J Total Fälle: 23693 Tote: 0 0%
30-39J Total Fälle: 24233 Tote: 1 0%
40-49J Total Fälle: 23659 Tote: 7 0.03%
50-59J Total Fälle: 21140 Tote: 45 0.21%
60-69J Total Fälle: 10348 Tote: 106 1.02%
70-79J Total Fälle: 4303 Tote: 186 4.32%
80+J Total Fälle: 2555 Tote: 347 13.58%
unbekannt Total Fälle: 13 Tote: 0 0%
Total Total Fälle: 138136 Tote: 693 0.50%



Erstellt von
Wenpas Informatik - www.wenpas.ch
- wir programmieren alles was auf dem Web so möglich ist
- Kundenangepasste Lösungen mit Datenbanken
- Shop Lösungen, die nicht mit bestehenden CMS System realisert werden können
- Anbindungen an Schnittstellen
- Und seit neuem auch Statistiken

Quellen:
www.bag.admin.ch